スキーウェア・アイテムサイズ表
石井スポーツ取り扱いメーカーにつきましてはアウトドア・スポーツウェア サイズ表をご覧ください。
アートスポーツ取り扱いメーカーにつきましてはランニング・スポーツウェア サイズ表をご覧ください。
メーカー名から探す
A
B
D
E
G
H
L
M
O
P
R
S
ヘルメット
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Unisex | 52 - 55cm | 56 - 59cm | 60 - 62cm | 63-64cm |
ジュニアヘルメット
SIZE | S/M | L/XL |
---|---|---|
キッズ | 48 - 51cm | 52 - 55cm |
ジャケット
How To Measure
胸囲 胸の最も高い位置を測ってください。
ウエスト 自然な状態でウエスト周りを測ってください。
メンズジャケット&アパレル
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 84-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122 |
ウエスト | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 |
単位:cm
ウーメンズジャケット&アパレル
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 |
ウエスト | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-83 | 83-90 | 90-98 |
パンツ
How To Measure
ウエスト 自然な状態でウエスト周りを測ってください。
ヒップ ヒップの最も大きい位置を測ってください。
股下 内腿の上からかかとの下までを測ってください。
メンズ パンツ
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 |
ヒップ | 84-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122 |
股下 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ウーメンズ パンツ
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-83 | 83-90 | 90-98 |
ヒップ | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 |
股下 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
ブーツ
JP(cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USメンズ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USウーメンズ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | * | * | * | * | * | * | * |
EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
キッズ
JP(cm) | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズ&トドラー | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
USメンズ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 |
USウーメンズ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
グローブ
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メンズ&ユニセックス | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ウーメンズ | * | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | * |
キッズ(年齢) | * | 4 - 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | * |
トドラー | * | 2T | 4T | 6T | * | * | * |
スキージャケット
単位:cm
Men(ユニセックス)
SSS | SS | S | M | L | O | XO | XXO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 |
チェスト | 77-83 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 |
ウエスト | 63-69 | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
Women
S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 |
バスト | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 |
ウエスト | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 67-73 | 70-76 |
Junior
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 85-105 | 95-115 | 105-125 | 115-135 | 125-145 | 135-155 | 145-165 |
チェスト | 49-55 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
ラクシングパンツ
Men(ユニセックス)
S | M-71 | M | L-74 | L | O-77 | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 71-82 | 75-86 | 75-86 | 79-90 | 79-90 | 83-94 | 83-94 |
股下 | 74 | 71 | 77 | 74 | 80 | 77 | 83 |
XO-74 | XO-80 | XO | XA-80 | 95-77 | 100-77 | 110-77 | |
ウエスト | 87-98 | 87-98 | 87-98 | 91-102 | 92-103 | 97-108 | 107-118 |
股下 | 74 | 80 | 86 | 80 | 77 | 77 | 77 |
Women
S | M | L | O-70 | O | XO-73 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 58-69 | 61-72 | 64-75 | 67-78 | 70-81 | |
股下 | 70 | 73 | 76 | 70 | 79 | 73 |
スキーグローブ
Men(ユニセックス)
SS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
手囲い | ~20 | 21~22 | 23~24 | 25~26 | 27~ |
Women
SS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
手囲い | ~16 | 17~18 | 19~20 | 21~22 | 23~ |
Junior
KSS | KS | KM | KL | JS | JM | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
身長 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
手囲い | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
その他ウェア
単位:cm/JASPO規格
Men/トップス
S | M | L | O | XO | XA | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 |
チェスト | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 |
Men(ユニセックス)/ランニングウェア トップス
※対象商品:DIR、DRNから始まる品番
SS | S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
チェスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Men/ボトムス
S | M | L | O | XO | XA | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
Men(ユニセックス)/ランニングウェア ボトムス
※対象商品:DIR、DRNから始まる品番
SS | S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Women/トップス
S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 |
バスト | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 |
Women/ランニングウェア トップス
※対象商品:DIR、DRNから始まる品番
S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 |
バスト | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 |
Women/ボトムス
S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 |
Women/ランニングウェア ボトムス
※対象商品:DIR、DRNから始まる品番
S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 |


グローブ

単位:mm | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
SM | ML | ||||
手長/手囲い | 170/210 | 180/220 | 90/230 | 200/240 | 210/250 |
サイズ目安 | 主に女性向け | 主に男性向け |
ヘッドウエア
サイズ | 採寸:頭まわり |
---|---|
SM | 56cm-58cm |
ML | 58cm-60cm |
TOPS
TOPS | HEIGHT:身長 | CHEST:胸囲 |
---|---|---|
Jr | 120cm以下 | 63cm以下 |
140 | 140cm以下 | 72cm以下 |
G-S | 150cm-160cm | 70cm-80cm |
G-M | 155cm-165cm | 75cm-85cm |
S | 155cm-165cm | 80cm-90cm |
M | 162cm-170cm | 85cm-95cm |
L | 168cm-175cm | 90cm-100cm |
XL | 172cm-180cm | 95cm-105cm |
BOTTOMS
サイズ | ウエスト | 尻まわり |
---|---|---|
Jr(ONESIZE) | 55cm-60cm | 70cm-80cm |
G-XS | 58cm-64cm | 77cm-85cm |
G-S | 58cm-64cm | 82cm-90cm |
G-M | 64cm-70cm | 87cm-95cm |
S | 72cm-78cm | 87cm-95cm |
M | 76cm-82cm | 92cm-100cm |
L | 82cm-88cm | 98cm-105cm |
SM | 72cm-80cm | 90cm-100cm |
ML | 78cm-86cm | 95cm-105cm |
KNEE
サイズ | 採寸:ヒザ上まわり |
---|---|
SM | 32cm-36cm |
ML | 36cm-40cm |
Jr(ONESIZE) | 28cm-32cm |
ELBOW
サイズ | 採寸:ヒジ上まわり |
---|---|
SM | 22cm-24cm |
ML | 24cm-26cm |
WRIST
サイズ | 採寸:手のひらまわり |
---|---|
S | ~20cm |
M | ~21cm |
L | ~22cm |
SM | ~21cm |
ML | 21cm~ |
メンズ
サイズ呼称 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
胸囲 | 76~84 | 80~88 | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 104~112 |
胴囲 | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
股下 | 64~68 | 67~71 | 70~74 | 73~77 | 76~80 | 79~83 | 82~86 | 85~89 |
メンズ スキーパンツ カスタムサイズ
サイズ呼称 | XS-S | S-XS | S-M | M-S | M-L | L-S | L-M | L-XL | XL-M | XL-L | XXL-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 66~74 | 70~78 | 70~78 | 74~82 | 74~82 | 78~86 | 78~86 | 78~86 | 82~90 | 82~90 | 86~94 |
股下 | 70~74 | 67~71 | 73~77 | 70~74 | 76~80 | 70~74 | 73~77 | 79~83 | 73~77 | 76~80 | 76~80 |
メンズ スキーパンツ スーパーカスタムサイズ
サイズ呼称 | XS-M | S-L | M-XS | M-XL | XL-S | XL-XXL | XXL-S | XXL-M | XXL-XL | 4XL-M | 4XL-L | 7XL-M | 7XL-L | 10X-M | 10X-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 66~74 | 70~78 | 74~82 | 74~82 | 82~90 | 82~90 | 86~94 | 86~94 | 86~94 | 94~102 | 94~102 | 102~114 | 102~114 | 114~126 | 114~126 |
股下 | 73~77 | 76~80 | 67~71 | 79~83 | 70~74 | 82~86 | 70~74 | 73~77 | 79~83 | 73~77 | 76~80 | 73~77 | 76~80 | 73~77 | 76~80 |
ウィメンズ
サイズ呼称 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長 | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 |
バスト | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 |
ウエスト | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 |
ヒップ | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 95~101 |
股下 | 67~71 | 70~74 | 73~77 | 76~80 |
ウィメンズ スキーパンツ カスタムサイズ
サイズ呼称 | S-M | M-S | M-L | L-S | L-M | XL-M | XL-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 58-64 | 61-67 | 61-67 | 64-70 | 64-70 | 67-73 | 67-73 |
股下 | 70-74 | 67-71 | 73-77 | 67-71 | 70-74 | 70-74 | 73-77 |
ジュニア
サイズ呼称 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
胸囲 | 56~64 | 60~68 | 64~72 | 68~76 | 72~80 |
胴囲 | 52~56 | 54~58 | 56~62 | 58~66 | 62~70 |
ニットキャップ(ジュニア)
サイズ呼称 | JF |
---|---|
頭囲 | 52~56 |
グローブ(メンズ・ウィメンズ)

イラストを参考に正しく測定して適切なサイズをお選びください。
手囲い:左手の小指の付け根と手首を結んだ先の手首から1/3の長さの点と生命線の始点を結んだ周りの長さ。
サイズ呼称 | XS | S | M | L | XL | Woman's M |
Woman's L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手囲い | 19~20 | 21~22 | 23~24 | 25~26 | 27~28 | 19~20 | 21~22 |
グローブ(ジュニア)
サイズ呼称 | J-S | J-M | J-L |
---|---|---|---|
身長 | 130~140 | 140~150 | 150~160 |
手囲い | 17 | 18 | 19 |
ヘストラグローブのサイズの選び方
通常のサイズ表記と違うヘストラグローブのサイズの選び方をご紹介致します。
ヘストラサイズ表記の特徴ヘストラグローブのサイズは、手首の内側に数字によって表示されています。
これはヨーロッパ独特のサイジングで拳回りを基準にしたものです。
日本のサイズに置き換えたものが下の表となります。
HESTRAサイズ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
women's size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
men's size | XS | S | M | L | XL |
ジュニアグローブの選び方
子供用のグローブでは、適当と思われる年齢を表に記しております。
年齢と手の大きさには個人差がありますので、あくまで目安としてご利用ください。
HESTRAキッズサイズ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
年齢による適合表記 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | |
HESTRAジュニアサイズ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
年齢による適合表記 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
身長によるサイズ分け
子供用のグローブでは、適当と思われる年齢を表に記しております。年齢と手の大きさには個人差がありますので、あくまで目安としてご利用ください。
1(75-80cm)
2(80-90cm)
3(90-100cm)※jr sizeの場合 3(100-110cm)※kids sizeの場合
4(110-115cm)
5(115-120cm)
6(120-125cm)
7(125-130cm)
スキーウェア
MEN'S BODY MEASUREMENTS
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58-60 | 62-64 |
胸囲 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 |
ウェスト | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
ヒップ | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 121-126 |
WOMEN'S BODY MEASUREMENTS
SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2 | 4 | 6 | 8月10日 | 12 | 14-16 | 18 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 48 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 50 |
胸囲 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
ウェスト | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
ヒップ | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
ジャパンサイズ
サイズ / 単位(cm) JASPO規格
MEN'S UNISEX(男女兼用)
表 示 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
(女性の場合) | M | L | XL | XXL | - | - |
身 長 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 182 - 188 |
胸 囲 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
ウエスト | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 |
LADIE'S
表 示 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 147 - 153 | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 |
胸 囲 | 75 - 79 | 78 - 82 | 81 - 85 | 84 - 88 | 87 - 91 | 90 - 94 |
ウエスト | 56 - 60 | 59 - 63 | 62 - 66 | 65 - 69 | 68 - 72 | 71 - 75 |
ヨーロッパサイズ
※ ショートサイズは、ジャケットの袖丈・着丈、パンツの股下を【日本人向け】に調整したサイズです。
※ 裄丈については、あくまでアウター(ジャケット類)の目安になります。インナー系(フリース)の裄丈は若干短めになります。
MEN'S アウター
ショートサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ表示 | 44S | 46S | 48S | 50S |
アジア表示 | S - Short | M - Short | L - Short | XL - Short |
身 長 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 |
胸 囲 | 85 - 91 | 89 - 95 | 93 - 99 | 97 - 103 |
裄 丈 | 85.4 | 86.6 | 87.8 | 89 |
LADIE'S アウター
ショートサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ表示 | 34S | 36S | 38S | 40S |
アジア表示 | S - Short | M - Short | L - Short | XL - Short |
身 長 | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 |
胸 囲 | 82 - 85 | 86 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 |
裄 丈 | 81 | 81 | 82 | 83 |
MEN'S パンツ
ショートサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ表示 | 22 | 23 | 24 | 25 |
アジア表示 | S - Short | M - Short | L - Short | XL - Short |
ウエスト | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 94 |
ヒップ | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
股 下 | 73 | 75 | 77 | 78 |
LADIES' パンツ
ショートサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ表示 | 16 | 17 | 18 | 19 |
アジア表示 | XS - Short | S - Short | M - Short | L - Short |
ウエスト | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 |
ヒップ | 83 - 88 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 |
股 下 | 76 | 76 | 76 | 76 |
グローブ
MEN’S & WOMEN’S
US サイズ | 対応日本サイズ |
---|---|
US:XS | S |
US:S | M |
US:M | L |
US:L | XL |
グローブのサイズの選び方
手のサイズを測るために考慮すべきポイントが2つあります。
Hand Length:手の長さ/手を開いて中指の先端から手のひらと手首の付け根まで計ります。
Hand Circumference:手の周囲/手を開いて親指の付け根周辺を計ります。

周囲 (cm) |
長さ (cm) |
Men | Women | Junior |
---|---|---|---|---|
11 | 13.4 | - | - | 4 (Jr XXS) |
12 | 13.9 | - | - | 4.5 (Jr XS) |
13 | 14.5 | - | - | 5 (Jr S) |
14 | 15.1 | - | - | 5.5 (Jr M) |
15 | 15.7 | 6 (XXS) | 6 (XXS) | 6 (Jr L) |
16.5 | 16.3 | 6.5 (XS) | 6.5 (XS) | 6.5 (Jr XL) |
18 | 17.1 | 7 (S) | 7 (S) | 7 (Jr XXL) |
19 | 17.8 | 7.5 (S-M) | 7.5 (S-M) | 7.5 (Jr 3XL) |
20 | 18.6 | 8 (M) | 8 (M) | 8 (Jr 4XL) |
21.5 | 19.3 | 8.5 (M-L) | 8.5 (M-L) | |
23 | 20 | 9 (L) | - | |
24 | 20.7 | 9.5 (XL) | - | |
25.5 | 21.5 | 10 (XXL) | - |
ウェア&パンツ
製造番号にアルファベット3文字+数字4桁に続けて「J」が付されていないもの。(例:MIV8528)
メンズ
EUROサイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
日本サイズ | S | M | L | XL |
胸囲 | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 |
ウエスト | 69/75 | 75/81 | 81/87 | 87/93 |
ヒップ | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 |
股下 | 79 | 79 | 82 | 82 |
ウィメンズ
EUROサイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
日本サイズ | S | M | L | XL |
胸囲 | 81/85 | 85/89 | 89/95 | 95/101 |
ウエスト | 61/65 | 65/69 | 69/75 | 75/81 |
ヒップ | 85/89 | 89/93 | 93/99 | 99/105 |
股下 | 75 | 75 | 78 | 78 |
JAPAN FIT スキーパンツ
製造番号が、アルファベット3文字+数字4桁に続けて「J」を付するもの(例:MIV7463J)
メンズ
EUROサイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
日本サイズ | S | M | L | XL |
股下 | 74 | 77 | 80 | 83 |
ウィメンズ
EUROサイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | |
日本サイズ | S | M | L | XL |
股下 | 70 | 73 | 76 | 79 |
適合サイズ表
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※スキーウエアはミズノサイズ範囲表示を適合しています。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
胸囲 | 77~83 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
メンズ(ユニセックス)・レディスのウェアは、JASPO規格によるサイズ表示法を、ジュニア・トドラのウェアはJIS規格によるサイズ表示法を採用しています。
各規格のサイズ表記は着用者の体型を基準としております。商品の実寸を表しているものではありません。
商品により採用サイズが異なる場合がございます。商品ページにサイズ表が掲載されております場合はそちらをご参照下さい。
メンズまたはユニセックス
3S | SS | S | M | L | O(XL) | XO | XXO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
胸囲 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
股下 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 94 |
メンズまたはユニセックス 特殊サイズ
BM | BL | BO | BBM | BBL | BBO | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 170 | 175 | 180 | 170 | 175 | 180 |
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 96 | 100 | 104 |
ウエスト | 86 | 90 | 94 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
股下 | 77 | 80 | 83 | 70 | 73 | 76 |
レディース
SS | S(7号) | M(9号) | L(11号) | O(XL) | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
ウエスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
股下 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 |
レディース 特殊サイズ
BS | BBM | BBL | BBO | |
---|---|---|---|---|
身長 | 155 | 160 | 165 | 170 |
バスト | 86 | 89 | 92 | 95 |
ウエスト | 67 | 73 | 76 | 79 |
股下 | 67 | 70 | 73 | 76 |
ジュニア(子供)
130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|
身長 | 125-135(115-135) | 135-145(125-145) | 145-155(135-155) | 155-165(145-165) |
胸囲 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |
トドラ(幼児)
90 | 100 | 110 | 120 | |
---|---|---|---|---|
身長 | 85-95(75-95) | 95-100(85-105) | 105-115(95-115) | 115-125(105-125) |
胸囲 | 45-51 | 49-55 | 53-59 | 57-63 |
ウエスト | 45-51 | 47-53 | 49-55 | 51-57 |
こちらのチャートは、Phenix の商品の一般的なサイズと適応身長のガイドラインになります。アイテムごとのサイズではありませんのでご注意ください。
単位:cm
MEN'S(UNISEX) WEAR
XXS | XS | S | M | MW | L | LW | XL | XXL | |
身長 | 153 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 |
胸囲 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 |
ウエスト | 61 | 70 | 74 | 78 | 88 | 82 | 92 | 86 | 90 |
腰囲 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 |
股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 79 | 79 | 82 | 85 |
※XXS,XSは、WOMEN対応可能サイズです。 ※W = ワイドサイズ
WOMEN'S WEAR
S | M | L | XL | |
身長 | 155 | 160 | 165 | 170 |
胸囲 | 80 | 83 | 87 | 89 |
ウエスト | 61 | 64 | 67 | 70 |
腰囲 | 86 | 90 | 94 | 98 |
股下 | 68 | 71 | 74 | 77 |
KING SIZE
W1 | W2 | WT | |
身長 | 170~175 | 170~175 | 183~188 |
胸囲 | 95~105 | 110~120 | 110~120 |
ウエスト | 90~100 | 110~120 | 97~107 |
腰囲 | 95~105 | 110~120 | 110~120 |
股下 | 78~80 | 78~80 | 87~89 |
HEAD WEAR
M | L | F | |
MEN(UNISEX) | 58 | 60 | ~60 |
WOMEN | 57.5 | 59 | ~59 |
SOCKS
M | L | F | |
MEN(UNISEX) | 22-24 | 25-27 | 25-28 |
WOMEN | - | - | 22~24 |
GLOVES(手囲い)
XS(SS) | S | M | L | XL(LL) | |
MEN(UNISEX) | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
WOMEN | - | 20 | 21 | 22 | - |
JUNIOR SKIWEAR/One-piece, Two-piece
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
身長 | 75~95 | 85~105 | 95~115 | 105~125 | 115~135 | 125~145 | 135~155 | 145~165 | 155~175 |
胸囲 | 45~51 | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
ウエスト | 45~51 | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 | 66~74 |
JUNIOR GLOVES
KXS | KS | KM | KL | JS | JM | JL | |
身長 | ~90 | 90~105 | 105~120 | 120~135 | 130~140 | 140~150 | 150~160 |
JUNIOR HEAD WEAR
KF | JF | |
頭囲 | 50~54 | 52~56 |