フィリップス(PHILIPS) 電気シェーバー特集



| プレミアムモデル | アドバンスドモデル | スタンダードモデル | ベーシックモデル | |||||||
| シリーズ | i9000 Prestige Ultra | i9000 Prestige | i9000 | S700 | S7000 | S5000 | 5000X | S5000 | S3000 | S2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | XP9405/49 XP9402/21 |
XP9201/30 XP9201/20 XP9201/05 |
X9000/5 | S792/06 | S7887/50 S7887/10 |
S5889/60 S5889/10 S5898/10 |
X5006/00 X5012/05 |
S5444/03 | S3882/00 | S2881/00 |
| 深剃り | ||||||||||
| 肌にやさしい | ||||||||||
| 密着 | ||||||||||
| ヘッド | 360°プレシジョンフレックスヘッド | 360°プレシジョンフレックスヘッド | 360°プレシジョンフレックスヘッド | 4方向可動ヘッド | 360度可動ヘッド | 360度可動ヘッド | 360度可動ヘッド | 360度可動ヘッド | 6Dフレックスヘッド | 6Dフレックスヘッド |
| 肌にやさしいコーティング 従来より20%小型化 |
肌にやさしいコーティング 従来より20%小型化 |
肌にやさしいコーティング 従来より20%小型化 |
肌にやさしい コーティング |
肌にやさしい コーティング |
- | 肌にやさしい コーティング |
- | 肌にやさしい コーティング |
- | |
| 刃 | 72枚刃 毎分最大16万5千回カット |
72枚刃 毎分最大15万回カット |
72枚刃 毎分最大15万回カット |
48枚刃 | 72枚刃 毎分最大15万回カット |
45枚刃 毎分最大9万回カット |
45枚刃 毎分最大9万回カット |
27枚刃 | 27枚刃 毎分最大5万6千回カット |
27枚刃 毎分最大5万6千回カット |
| センサー | ヒゲ密度感知 (毎秒500回感知) |
ヒゲ密度感知 (毎秒500回感知) |
ヒゲ密度感知 (毎秒500回感知) |
- | ヒゲ密度感知 (毎秒125回感知) |
ヒゲ密度感知 (毎秒125回感知) |
- | - | - | - |
| お風呂剃り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水洗い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アプリ連動 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| 充電 | 約1時間の充電で 約60分使用可能 |
約1時間の充電で 約60分使用可能 |
約1時間の充電で 約60分使用可能 |
約1時間の充電(ワイヤレス:約2時間)で 約60分使用可能 |
約1時間の充電で 約60分使用可能 |
約1時間の充電で 約60分使用可能 |
約1時間の充電で 約50分使用可能 |
約1時間の充電で 約40分使用可能 |
約1時間の充電で 約50分使用可能 |
約1時間の充電で 約35分使用可能 |
| 海外対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
肌にやさしく早剃り
[X5012/05]
-
肌へのやさしさと早剃りにこだわった、Z世代向けの新モデルです。上位モデルにのみ採用されている「マイクロビーズコーティング」を採用し、なめらかな肌触りを実現。さらに、毎分5.5万回ヒゲをカットするパワフルな27枚刃と、顔の輪郭に密着する360度可動ヘッドで、早剃りと深剃りも実現。置き場所を選ばない自立スタンドやUSB充電など、他シリーズにはない機能を搭載しています。
詳細をもっと見る
人気のスタンダードモデル
[S7886/50]
-
肌にやさしいシェービングを追求しながら、同時にきれいな深剃りを実現した人気のスタンダードモデルです。1分間に最大9万回カットする45枚のブレードが、1回のストロークでより多くの毛をカット。ヒゲを持ち上げてから剃るので、肌にやさしく仕上がりはしっかりとした深剃りに。「SkinIQテクノロジー」がヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドします。
詳細をもっと見る
フィリップス最高峰モデル
[XP9405/49]
-
最新のテクノロジーを詰め込んだ、フィリップスシェーバーの最高峰モデルです。毎分165,000回カットする72枚の回転刃と、スーパーリフト&カットテクノロジーにより、肌の下-0.08mmへやさしく、しっかり深剃りします。通常のモードに加え、インテンス、フォーム、センシティブといった用途に合わせて選べるシェービングモードを備えています。また、毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節します。
詳細をもっと見る
| プレミアムモデル | アドバンスドモデル | スタンダードモデル | ベーシックモデル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9000 Prestige Ultra | i9000 Prestige | i9000 Series | 700 Series | 7000 Series | 5000 Series | 5000X Series | 5000 Series | 3000 Series | 2000 Series | |||||||||
| 品番 | XP9405/49 | XP9402/21 | XP9201/30 | XP9201/20 | XP9201/05 | X9000/05 | S792/06 | S7887/50 | S7887/10 | S5889/60 | S5889/10 | S5898/10 | X5012/05 | X5006/00 | S5444/03 | S3882/00 | S2881/00 | |
| カラー | グラデーションブラック | ダークグレイ | アクアブルー | アクアブルー | アクアブルー | ブラック | チャコールグレイ | ダーククローム | ダーククローム | エレクトリックブルー | エレクトリックブルー | ブラック | オレンジ/アドリアブルー | アクアブルー/ブラック | ネイビーブルー | ストレートメタリック | ネイビーブルー | |
| 刃の種類 | サージカルステンレス刃 72枚刃 | サージカルステンレス刃 72枚刃 | サージカルステンレス刃 72枚刃 | サージカルステンレス刃 72枚刃 | サージカルステンレス刃 72枚刃 | デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃 | サージカルステンレス刃 72枚刃 | スティールプレシジョン刃 45枚刃 | スティールプレシジョン刃 45枚刃 | スティールプレシジョン刃 45枚刃 | スティールプレシジョン刃 45枚刃 | スティールプレシジョン刃 45枚刃 | パワーカット刃 27枚刃 | パワーカット刃 27枚刃 | パワーカット刃 27枚刃 | パワーカット刃 27枚刃 | パワーカット刃 27枚刃 | |
| シェービング性能 | 深剃り | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 肌へのやさしさ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2 | |
| 密着 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| パーソナルフィット シェービング |
||||||||||||||||||
| 過圧防止センサー | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイクロビーズコーティング 肌への負担軽減 | 50%低減※2 | 50%低減※2 | 50%低減※2 | 50%低減※2 | 50%低減※2 | 50%低減※2 | - | 30%軽減※2 | 30%軽減※2 | - | - | - | 20%軽減※2 | 20%軽減※2 | - | ● | - | |
| 360-D フレックスヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| ヒゲ密度感知システム | 毎秒500回 | 毎秒500回 | 毎秒500回 | 毎秒500回 | 毎秒500回 | 毎秒500回 | - | 毎秒250回 | 毎秒250回 | 毎秒250回 | 毎秒250回 | 毎秒250回 | - | - | - | - | - | |
| シェービング動作検知センサー(アプリ連動※3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| スーパーリフト&カット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
| 自動研磨システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| その他の機能特徴 | クイッククリーンポッド対応 | ● | ● | ● | ● | ●(別売) | ●(別売) | - | ● | ●(別売) | ● | ●(別売) | ●(別売) | - | - | - | - | - |
| お風呂シェーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 本体丸洗い*4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポップアップトリマー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
| 急速充電*5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ロック機能*6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電源 | 電圧対応 | DC5V/1A | DC5V/1A | DC5V/1A | DC5V/1A | DC5V/1A | DC5V/1A | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇AC 100-240V | DC5V/1A | DC5V/1A |
| 電源方式 | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 Li-ion | 充電式 NiMh | 充電式 NiMh | |
| 充電時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1時間 | |
| 使用時間 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約60分 | 約50分 | 約50分 | 約40分 | 約50分 | 約35分 | |
| USB充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
| USB充電アダプタ同梱 | - | - | - | - | - | - | - | -*7 | -*7 | -*7 | -*7 | -*7 | -*7 | -*7 | - | - | - | |
| AC充電アダプタ同梱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 付属品 | クリーニングブラシ | クリーニングブラシ | クリーニングブラシ | クリーニングブラシ | クリーニングブラシ | 充電ケーブル(USB Type-A) | 保護キャップ | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電ケーブル(USB Type-A) | 充電アダプタ | 充電ケーブル | 充電ケーブル | |
| 充電ケーブル | 充電ケーブル | 充電ケーブル | 充電ケーブル | 充電ケーブル | 収納ケース | 充電ケーブル | クイッククリーンポッド | 保護キャップ | クイッククリーンポッド | 保護キャップ | 保護キャップ | 保護キャップ | 保護キャップ | 保護キャップ | 保護キャップ | 保護キャップ | ||
| 充電スタンド(ライト付き) | 収納ケース | 収納ケース | 収納ケース | 収納ケース | クリーニングブラシ | 鼻毛トリマー | クイッククリーンポッド カートリッジ | ソフトポーチ | クイッククリーンポッド カートリッジ | ソフトポーチ | ソフトポーチ | トリマー | ||||||
| トリマー | トリマー | クイッククリーンポッド | クイッククリーンポッド | 携帯カバー | 収納ケース | クリーニングブラシ | 保護キャップ | クリーニングブラシ | クリーニングブラシ | |||||||||
| 鼻毛・耳毛トリマー | クイッククリーンポッド | クイッククリーンポッドカードリッジ | クイッククリーンポッドカードリッジ | クリーニングブラシ | クリーニングブラシ | ソフトポーチ | ||||||||||||
| クイッククリーンポッド | クイッククリーンポッドカードリッジ | 充電スタンド | クリーニングブラシ | |||||||||||||||
| クイッククリーンポッドカードリッジ | ||||||||||||||||||
| UV充電ケース | ||||||||||||||||||
| サイズ (幅×奥行×高さ) |
||||||||||||||||||
| 本体質量 | 約220g | 約220g | 約226g | 約226g | 約226g | 約200g | 約150g | 約200g | 約200g | 約205g | 約205g | 約205g | 約161g | 約161g | 約177g | 約169g | 約144g | |
| 本体サイズ | 62×67×181mm | 62×67×181mm | 65×70×180mm | 65×70×180mm | 65×70×180mm | 65×70×180mm | 59×34×88mm | 65×67×180mm | 65×67×180mm | 70×65×176mm | 70×65×176mm | 70×65×176mm | 60×60×170mm | 60×60×170mm | 55×70×165mm | 63×59×163mm | 63×58×163mm | |
*1 旧機種SP986Xと比較した場合
*2 非コーティング素材との比較
*3 アプリはタブレットではご利用いただけません
*4 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けないでください
*5 充電残量が0の状態で充電アダプタで充電すると、シェービング1回分が急速充電されます
*6 シェーバーの電源をロックし、誤動作防止
*7 充電の際は、USB充電アダプタ(定格出力電圧DC5V、定格出力電流1A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ)をご準備ください









































































































































