| 代表SKU | 商品名称 | 商品画像URL | キャプション | 原産国 | 標準 | 画像説明 | 注意タイトル | 注意本文 | 挽き方選択肢|挽き方の説明文(オプション) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000001002741899 | 軽くてソフトパック (生豆時105g×3種類) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-1ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-1bx.jpg | 軽くて飲みやすいコーヒーに最適な豆を焙煎して3種類お届けします。 | たまじ珈琲がセレクトした異なる豆を100gずつ焙煎して計3種類お届けします | 3 | 105gずつ3種類をお届けします | 生豆時105gx3種類あたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 軽くてソフトパックのローストは1(浅焙煎)~3(中深焙煎)をお選びください。 4(深焙煎)、5(極深焙煎)をお選びいただいた場合は苦味コクパックをご提供させていただきます。 |
|
| 100000001002741929 | 苦みコクパック (生豆時105g×3種類) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-2a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-2ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-2b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-2bx.jpg | 飲み応えあるコーヒーに最適な豆を焙煎して3種類お届けします。 | たまじ珈琲がセレクトした異なる豆を100gずつ焙煎して計3種類お届けします | 4 | 105gずつ3種類をお届けします | 生豆時105gx3種類あたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 苦みコクパックのローストは4(深焙煎)、5(極深焙煎)をお選びください。 1(浅焙煎)~3(中深焙煎)をお選びいただいた場合は軽くてソフトパックをご提供させていただきます。 |
|
| 100000001002742859 | 軽くてソフト+苦味コクパック (生豆時105g×3種類) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-3a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-3ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-3b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-3bx.jpg | 軽くてソフトパック(2種)と苦みコクパック(1種)をお届けします。 | たまじ珈琲がセレクトした異なる豆を100gずつ焙煎して計3種類お届けします | 3 | 105gずつ3種類をお届けします | 生豆時105gx3種類あたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 |
|
| 100000001007507887 | 発酵コーヒー(アナエロビック)パック (生豆時105g×3種類) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/007/507/887/100000001007507887_10204.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/0-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/007/507/887/100000001007507887_10209.jpg | 厳選した3種類の発酵コーヒー(アナエロビック)をオーダーメイド焙煎でお送ります。 | たまじ珈琲がセレクトした異なる豆を100gずつ焙煎して計3種類お届けします | 3 | 105gずつ3種類をお届けします | 生豆時105gx3種類あたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。
発酵コーヒー(アナエロビックコーヒー)について詳しく見る > |
|
| 100000001003775522 | モカ イルガチェフェ コチャレ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-1ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-1bx.jpg | エチオピアモカ。苺のように甘くてフルーティーな香り。 | エチオピア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742589 | モカシダモ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-2a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-2ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-2b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-2bx.jpg | エチオピアモカ。特有の酸味と甘み。あと味に感じる甘みが魅力。 | エチオピア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742619 | たまこブレンドハート (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-3a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-3ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-3b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-3bx.jpg | モカベースのブレンド。やわらかい甘さでサラッとした味わい。 | エチオピア、ブラジル | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742649 | たまじ春ブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-4a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-4ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-4b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-4bx.jpg | 3ヶ月ごとにブレンドする季節限定商品。 | エチオピア、タンザニア | 2 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001006956018 | グァテマラゴールデンパレンシア (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5bx.jpg | 柑橘系の爽やか香りとぶどうの皮のジューシー感。 | グァテマラ | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001006955958 | グァテマラ カフェインレス (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5bx.jpg | 苦味、芳ばしさ、ボディー感のバランスが良く、美味しいカフェインレス。 | グァテマラ | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001005682119 | グァテマラ オリエンテ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/A-5bx.jpg | ワインような芳醇な香りと個性的な余韻。 | グァテマラ | 2 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742709 | キリマンジャロ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-1ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-1bx.jpg | キレのある酸味。さっぱりとした苦み。 | タンザニア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742229 | セレベスアラビカ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-2a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-2ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-2b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-2bx.jpg | 芳ばしい香りと柔らかな酸味。 | インドネシア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742769 | ブラジルショコラ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-3a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-3ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-3b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-3bx.jpg | ほど良い苦みの後にショコラのようなほのかな甘み。 | ブラジル | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742799 | たまじブレンドKING (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4bx.jpg | ブルマンを使った最高級ブレンド。品の良い酸味と極上の甘み。 | ジャマイカ、メキシコ、ブラジル | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001005968487 | たまじブレンドJOKER (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/B-4bx.jpg | ブルマンの最高級ブレンド。極上の甘味。ブルマン50%。 | ジャマイカ、ブラジル | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001003111945 | パプアニューギニア シグリAA (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/promotion/a/12025/200000015000102173/SD_200000015000102173510B1.jpg,https://image.yodobashi.com/promotion/a/12025/200000015000102174/SD_200000015000102174510B1.jpg,https://image.yodobashi.com/promotion/a/12025/200000015000102175/SD_200000015000102175510B1.jpg,https://image.yodobashi.com/promotion/a/12025/200000015000102176/SD_200000015000102176510B1.jpg | 味わいは甘く芳ばしい香り。やさしい苦味の中に程よいコク。 | パプアニューギニア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742829 | ブルーマウンテンNo1 (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-1ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-1bx.jpg | 最高峰。最高のバランス。至極のひとときを味わえる一品。 | ジャマイカ | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742259 | エメラルドマウンテン (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-2a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-2ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-2b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-2bx.jpg | コロンビアの最高峰。甘い香りに優しく柔らかな苦味と豊かなコク。 | コロンビア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742289 | ブラジルサントス (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-3a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-3ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-3b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-3bx.jpg | 日本人好みの定番。迷ったら、これを味の基準に。 | ブラジル | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001003775552 | メキシコ アルツーラ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-4a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-4ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-4b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-4bx.jpg | 爽やかな酸味。透明感のある味わいに適度な苦み。 | メキシコ | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001003775492 | ホンジュラスSHG (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-5a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-5ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-5b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-5bx.jpg | ほのかな甘い香りに品の良い苦み。 | ホンジュラス | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742379 | メキシコオーガニック マヤビニック (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6bx.jpg | 優しい甘みの中にワイルドな苦み。独特の香りも魅力。 | メキシコ | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001006956048 | メキシコオーガニック マヤビニック カフェインレス (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-6bx.jpg | マイルドなカフェインレスをお探しの方におすすめ。甘みのある優しいデカフェ。 | メキシコ | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742409 | たまじブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7bx.jpg | たまじ珈琲の基本はこれ。酸味と苦みが絶妙なバランス。 | ブラジル、コロンビア、エチオピア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742439 | たまじ秋ブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-8a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-8ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-8b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-8bx.jpg | 3ヶ月ごとにブレンドする季節限定商品 | メキシコ、ブラジル | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001003566222 | ハワイコナNo1 (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/promotion/a/5356/200000015000113258/SD_200000015000113258510B1.jpg,https://image.yodobashi.com/promotion/a/5356/200000015000113259/SD_200000015000113259510B1.jpg,https://image.yodobashi.com/promotion/a/5356/200000015000113260/SD_200000015000113260510B1.jpg,https://image.yodobashi.com/promotion/a/5356/200000015000113261/SD_200000015000113261510B1.jpg | 味わいは最高峰。唯一無二の上質な柔らかさ。あと味の甘さは秀逸。 | アメリカ | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001006955988 | コロンビア マグダレナ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-10a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-10ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-10b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-10bx.jpg | しっかりとした苦みとコク。冷めると甘みが感じられ、柑橘系のフルーティーな香りも。 | コロンビア | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001005968457 | たまこWHITE (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/C-7bx.jpg | カカオのような甘く芳ばしい香り。くせになる余韻。 | グァテマラ、インドネシア、ブラジル、ベトナム | 3 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742529 | マンデリンG-1 (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-1ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-1bx.jpg | 芳ばしい苦み。しっかりしたコク。飲みごたえを感じたいときはこれ。 | インドネシア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002741959 | マンデリンビンタンリマ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-2a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-2ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-2b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-2bx.jpg | マンデリンのワンランク上。奥行きのある苦み。 | インドネシア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742499 | コロンビアスプレモ 苦みとコク (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-3a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-3ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-3b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-3bx.jpg | しっかりボディーで飲みごたえあり。 | コロンビア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742019 | デカフェ コロンビア (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-4a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-4ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-4b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-4bx.jpg | 国内で化学製品を一切使用せずカフェインを除去。「おいしい」デカフェ。 | コロンビア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742049 | たまこブレンドQUEEN (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-5a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-5ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-5b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-5bx.jpg | 深煎りしたセレベスアラビカを味わえる贅沢ブレンド。上品な口あたり。 | インドネシア、ブラジル、コロンビア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002741749 | ビターブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-6a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-6ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-6b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-6bx.jpg | 苦味好きの方の定番。くせになる味わい。 | ホンジュラス、ブラジル、インドネシア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002741779 | カフェオレブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-7a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-7ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-7b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-7bx.jpg | ミルクとの相性抜群。カフェオレ、ラテ、カプチーノなど。 | インドネシア、コロンビア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742139 | たまじ冬ブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8bx.jpg | 3ヶ月ごとにブレンドする季節限定商品。 | ブラジル、インドネシア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742169 | たまこブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-9a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-9ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-9b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-9bx.jpg | やさしい苦みの中に程よいコク。 | メキシコ、ブラジル | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742199 | 深焼ショコラ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-10a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-10ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-10b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-10bx.jpg | 芳ばしくて、しっかりした苦み。最後のひと口の甘みが極上。 | ブラジル | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001005968427 | たまじBLACK (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/D-8bx.jpg | しっかりした苦味。冷めると、とろみを感じるコク。 | インドネシア、コロンビア、ブラジル | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002742739 | セレベスアラビカ 苦みとキレ (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-1a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-1ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-1b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-1bx.jpg | 芳ばしい香りに透明感のある苦み。深めの焙煎でコクもしっかり。 | インドネシア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002741659 | たまじブレンドスペード (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-2a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-2ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-2b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-2bx.jpg | キリマンジャロベース。苦みの中に感じられる甘み。 | タンザニア、ブラジル、コロンビア | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
| 100000001002741689 | たまじ夏ブレンド (生豆時315g) | https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-3a.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-3ax.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-3b.jpg,https://image.yodobashi.com/catalog/feature/faithface/tamaji/img/coffee/E-3bx.jpg | 3ヶ月ごとにブレンドする季節限定商品。 | ブラジル、ベトナム | 4 | 生豆 | 生豆時315gあたり販売単価 | (ご注意)焙煎すると水分が15~20%ほど飛び、その分目減りします。 | |
