変圧器・変換プラグのご購入
日本では国内の電圧(100V)やコンセント形状(Aタイプ)が統一されていますが、世界の国々では1つの国で様々な電源プラグ(コンセント)や電圧が使用されています。
渡航前に、電源プラグタイプと電圧をご確認ください。
国別電圧、使用プラグ一覧
※渡航するエリアをクリックすると、一覧表にジャンプします。
ヨーロッパ・ロシア
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|
| O2 | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
|---|
| アイスランド共和国 | 50 | 230V | | | B | C | | | | SE |
| アイルランド共和国 | 50 | 230V | | A | B | C | BF | B3 | | SE |
| イギリス | 50 | 230V、240V | | | B | C | BF | B3 | | |
| イタリア共和国 | 50 | 125V、220V | | A | | C | | | | SE |
| ウクライナ | 50 | 127V、220V | | A | B | C | | | | SE |
| エストニア共和国 | 50 | 127V、220V | | A | | C | | | | SE |
| オーストリア共和国 | 50 | 230V | | | | C | BF | B3 | O | SE |
| オランダ王国 | 50 | 230V | | | B | C | | | | SE |
| ギリシャ共和国 | 50 | 230V | | | B | C | | B3 | | SE |
| クロアチア共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| グリーンランド | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| ジブラルタル | 50 | 230V、240V | | | B | C | BF | B3 | | |
| スイス連邦 | 50 | 230V | | A | B | C | | | | SE |
| スウェーデン王国 | 50 | 230V | | | B | C | | | | SE |
| スペイン | 50 | 127V、220V | | A | | C | | | | SE |
| スロバキア共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | | | SE |
| セルビア・モンテネグロ共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| チャネル諸島 | 50 | 240V | | | B | C | BF | B3 | | SE |
| チェコ共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | | | SE |
| デンマーク王国 | 50 | 230V | | | | C | | | | |
| ドイツ連邦共和国 | 50 | 127V、230V | | A | | C | | | | SE |
| ノルウェー王国 | 50 | 230V | | | | C | | | | SE |
| ハンガリー共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| フィンランド共和国 | 50 | 120V、230V | | A | B | C | | | | SE |
| フェローズ諸島 | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| フランス共和国 | 50 | 127V、230V | | A | | C | | | O | SE |
| ブルガリア共和国 | 50 | 110V、220V | | A | | C | | | | SE |
| ベルギー王国 | 50 | 127V、230V | | A | B | C | | | | SE |
| ボスニア・ヘルッツェゴビナ | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| ポーランド共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | |
| ポルトガル共和国 | 50 | 230V | | | B | C | BF | B3 | | SE |
| マケドニア共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| マジョルカ島 | 50 | 127V、220V | | A | | C | | | | |
| マルタ共和国 | 50 | 240V | | | B | C | BF | B3 | | |
| マン島 | 50 | 240V | | | B | C | | B3 | | |
| モナコ公国 | 50 | 127V、220V | | A | B | C | | | | SE |
| モルドバ共和国 | 50 | 127V、220V | | A | | C | | | | SE |
| ラトビア共和国 | 50 | 127V、220V | | A | | C | | | | SE |
| ルーマニア | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| ルクセンブルグ大公国 | 50 | 120V、220V | | A | | C | | | | SE |
|
| ロシア連邦 | 50 | 127V、220V | | A | B | C | | | | SE |
オセアニア
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|
| O2 | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
|---|
| ウェーキ島 | 60 | 110V | | A | | | | | O | |
| オーストラリア連邦 | 50 | 240V、250V | | | | | | | O | |
| キリバス共和国 | 50 | 240V | | | | | BF | | O | |
| グアム(米領) | 50 | 120V、240V | | A | | | BF | | O | |
| クック島 | 50 | 220V | | | | | | | O | |
| サイパン島 | 60 | 110V | | A | | | | | | |
| サモア(米領) | 60 | 120V | | A | | | | | O | |
| サモア独立国 | 60 | 230V | | | | | | | O | |
| ソシエテ島 | 60 | 110V、240V | | A | B | | | | O | |
| ソロモン諸島 | 60 | 240V | | | B | | | B3 | O | |
| タヒチ島 | 60 | 110V、220V | | A | | C | | | | |
| ツバル | 50 | 240V | | | | | | | O | |
| トンガ王国 | 60 | 240V | | | | | | | O | |
| ナウル共和国 | 50 | 240V | | | | | | | O | |
| ニウエ | 50 | 220V | | | | | | | O | |
| ニューカレドニア | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | O | SE |
| ニュージーランド | 50 | 230V、240V | | | | | | | O | |
| バヌアツ共和国 | 50 | 240V | | | | C | | B3 | O | |
| パプアニューギニア | 50 | 240V | | | | | | | O | |
| パラオ共和国 | 50 | 110V、220V | | A | | | | | O | |
| フィジー諸島共和国 | 50 | 120V、240V | | A | B | C | | | O | |
| ポリネシア(仏領) | 60 | 220V | | | | | | | O | |
| マーシャル諸島共和国 | 60 | 110V、220V | | A | | C | | | O | |
| ミクロネシア連邦 | 60 | 110V、220V | | A | | C | | | O | |
| ロード・ハウ島 | 50 | 240V | | | | | | | O | |
アフリカ
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|
| O2 | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
|---|
| アゾレス諸島 | 50 | 110V、120V、220V | | A | | C | | | | SE |
| アルジェリア民主人民共和国 | 50 | 127V、220V | | A | | C | BF | | | |
| アンゴラ共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | |
| ウガンダ共和国 | 50 | 240V | | | | C | BF | | | |
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | 220V | | | | C | BF | B3 | | SE |
| エチオピア連邦民主共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| カナリア諸島 | 50 | 127V、220V | | A | | C | | | | |
| ガーナ共和国 | 50 | 230V、250V | | | | C | BF | B3 | | |
| ガボン共和国 | 50 | 220V | | | | C | BF | | | SE |
| カメルーン共和国 | 50 | 127V、220V | | A | | C | BF | | | |
| ガンビア共和国 | 50 | 230V | | | | C | BF | B3 | | |
| ギニア共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | | | |
| ケニア共和国 | 50 | 240V | | | B | C | BF | B3 | | |
| コートジボワール共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | |
| コンゴ共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | | | |
| コンゴ民主共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| ザンビア共和国 | 50 | 230V | | | B | C | BF | B3 | | |
| シェラレオネ共和国 | 50 | 230V | | | B | C | BF | B3 | | |
| ジブチ共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| ジンバブエ共和国 | 50 | 220V | | | | C | BF | B3 | | |
| スーダン共和国 | 50 | 220V、240V | | | | C | BF | B3 | | |
| スワジランド王国 | 50 | 230V | | | B | C | | B3 | | |
| セーシェル共和国 | 50 | 230V | | | | C | BF | | | |
| 赤道ギニア共和国 | 50 | 220V | | | B | C | BF | | | |
| セネガル共和国 | 50 | 127V、220V | | A | | C | | B3 | | SE |
| セントヘレナ | 50 | 240V | | | | C | BF | B3 | | |
| ソマリア | 50 | 110V、220V、230V | | A | | C | BF | B3 | | |
| ダオメー | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | |
| タンザニア連合共和国 | 50 | 230V | | | | C | BF | B3 | | |
| チャド共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| 中央アフリカ共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | SE |
| チュニジア共和国 | 50 | 127V、220V | | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
| トーゴ共和国 | 50 | 220V | | | B | C | BF | | | |
| トリスタン・ダ・クーニャ | 50 | 220V | | | | C | | | | |
| ナイジェリア連邦共和国 | 50 | 230V | | | B | C | BF | B3 | | |
| ニジェール共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | SE |
| ブルキナファソ | 50 | 220V | | | B | C | | | | SE |
| ブルジン共和国 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | SE |
| ベナン共和国 | 50 | 120V、220V | | A | B | C | | B3 | | SE |
| ボツワナ共和国 | 50 | 220V | | | B | C | BF | B3 | | |
| マダガスカル共和国 | 50 | 100V、220V | | A | | C | | B3 | | |
| マディラ諸島 | 50 | 220V | | | B | C | | B3 | | |
| マラウイ共和国 | 50 | 230V | | | | C | BF | B3 | | |
| マリ共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| 南アフリカ共和国 | 50 | 220V、230V、250V | | | B | C | BF | B3 | | |
| モザンビーク共和国 | 50 | 220V | | | | C | | B3 | | SE |
| モーリシャス共和国 | 50 | 230V | | | B | C | BF | B3 | | SE |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 50 | 220V | | | | C | | | | SE |
| モロッコ王国 | 50 | 115V、127V、220V | | A | | C | | | | SE |
| リビア | 50 | 127V、230V | | A | | C | | B3 | | |
| リベリア共和国 | 50 | 120V、240V | | A | | C | | B3 | | SE |
| ルワンダ共和国 | 50 | 110V、220V | | A | | C | | | | SE |
| レソト王国 | 50 | 220V | | | | C | | B3 | | |
| レユニオン | 50 | 220V | | | | C | | | | |
北アメリカ・カナダ
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|
| O2 | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
|---|
| アメリカ合衆国 | 60 | 120V | | A | | | | | | |
| アラスカ | 60 | 127V、240V | | A | | | BF | | | |
| カナダ | 60 | 120V、240V | | A | | | BF | | | |
| テキサス | 60 | 120V、240V | | A | | | | | O | |
| ハワイ | 60 | 120V | | A | | | | | | |
中南米
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ |
|---|
| O2 | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
|---|
| アルゼンチン共和国 | 60 | 220V | | | | C | BF | | O | SE |
| アルバ島 | 50 | 127V、220V | | A | | C | BF | B3 | | |
| アング島 | 60 | 230V | | | | C | BF | B3 | | |
| アンティグア・バーブーダ | 50 | 230V | | | | C | BF | | | SE |
| ウルグアイ東方共和国 | 50 | 220V | | | | C | BF | B3 | | |
| エクアドル共和国 | 60 | 115V、120V、220V | | A | | C | | B3 | O | |
| エルサルバトル共和国 | 60 | 110V、220V | | A | | | BF | B3 | | |
| ガイアナ共同共和国 | 60 | 110V、220V | | A | | C | BF | | | |
| キューバ共和国 | 60 | 110V、220V | | A | | C | BF | | | |
| ギアナ(フランス領) | 50 | 220V | | | | C | BF | | | |
| グアテマラ共和国 | 50 | 120V、240V | | A | | C | BF | | | |
| グアドループ島 | 50 | 220V | | | | C | BF | | | |
| グレナダ | 50 | 230V | | | | C | BF | | | |
| ケイマン諸島 | 50 | 120V、240V | | A | | C | BF | B3 | | |
| コスタリカ共和国 | 50 | 120V、240V | | A | | C | BF | | O | SE |
| コロンビア共和国 | 50 | 120V、150V | | A | | | | | | |
| ジャマイカ | 50 | 110V、220V | | A | | C | BF | B3 | | |
| スリナム共和国 | 60 | 127V | | | | C | | | | SE |
| セントキップ島・ニービス島 | 60 | 230V | | | | C | BF | | | |
| セントクリストファー・ネービス連邦 | 50 | 230V | | | | C | BF | B3 | | |
| セントビンセント | 60 | 230V | | | B | C | BF | B3 | | SE |
| セントルシア | 50 | 240V | | | | C | BF | | | |
| チリ共和国 | 50 | 220V | | | | C | BF | B3 | | SE |
| ドミニカ国 | 60 | 110V、220V | | A | | C | BF | | | |
| ドミニカ共和国 | 50 | 230V | | | B | | BF | B3 | | |
| トリニダード・トバコ共和国 | 60 | 115V、230V | | A | | | BF | | O | |
| ニカラグア共和国 | 60 | 120V、240V | | A | | | BF | | | |
| ハイチ共和国 | 60 | 110V、220V | | A | | C | BF | | | |
| パナマ国 | 60 | 120V、240V | | A | | | BF | | | |
| バージン諸島 | 60 | 120V、240V | | A | | C | BF | | | |
| バハマ共和国 | 60 | 120V、240V | | A | | C | BF | | | SE |
| バミューダ島 | 60 | 115V、120V、230V | | A | | | BF | | | |
| パラグアイ共和国 | 50 | 220V | | A | | C | | | | SE |
| バルバドス | 50 | 110V、120V、200V | | A | B | | BF | B3 | | |
| プエルトリコ | 60 | 120V、240V | | A | | C | BF | | | |
| フォークランド諸島 | 50 | 230V | | | | C | | | | SE |
| ブラジル連邦共和国 | 60 | 127V、220V | | A | | C | | | | SE |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 60 | 120V | | A | | | | | | |
| ベリーズ | 60 | 120V、240V | | A | | C | BF | B3 | | |
| ペルー共和国 | 60 | 220V | | A | | C | | | | SE |
| ホンジュラス共和国 | 50 | 110V | | A | | | | | | |
| ボリビア共和国 | 60 | 110V、220V | | A | | C | | | | SE |
| マルティニーク | 60 | 127V、220V | | A | | C | | | | |
| メキシコ合衆国 | 50 | 120V、127V、230V | | A | | C | | | | SE |
| モントセラト | 60 | 230V | | | | | BF | | | |